Biến tần KOC KOC200A-7R5T4-B
Công suất | Điện áp | Loại tải | Nước |
---|---|---|---|
7.5kW | 3P380V-3P380V | tải nhẹ | Trung Quốc |
Chứng nhận tiêu chuẩnTuyên bố Hợp quy cho sản phẩm
Thông số
Mô tả chức năng | Thông số kỹ thuật | |
Đầu vào | Điện áp định mức – tần số | 380V hoặc 220V; 50Hz / 60Hz |
Dải điện áp làm việc cho phép | Phạm vi dao động: ≤±20%, Tỉ lệ mất cân bằng điện áp: ≤3%, Tần số: ≤5% | |
Đầu ra | Điện áp định mức | 0 ~ 380V hoặc 0~ 220V |
Tần số định mức | 0 ~ 999,9Hz | |
Khả năng quá tải | 100% dòng điện định mức 1 phút | |
Hiệu suất điều khiển | Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/f |
Điều chế | Điều chế PWM điện áp không gian | |
Phạm vi tốc độ | 1:100 | |
Mô-men khởi động | 3,0Hz khi 150% mô-men định mức | |
Độ chính xác ổn định | ≤±0,2% tốc độ đồng bộ định mức | |
Dao động tốc độ | ≤±0,5% tốc độ đồng bộ định mức | |
Đáp ứng mô-men | ≤50ms | |
Điều khiển mô-men | Hỗ trợ điều khiển mô-men PG không dùng ở chế độ điều khiển vector, độ chính xác điều khiển mô-men ±5% | |
Độ chính xác tần số | Cài đặt số: Tần số tối đa*±0,01%; cài đặt tương tự: Tần số tối đa*±0,2% | |
Độ phân giải tần số | Cài đặt số: 0,01 Hz; cài đặt tương tự: Tần số tối đa*±0,05% | |
Tăng mô-men | Tự động tăng mô-men; tăng mô-men thủ công 0,1% ~30,0% | |
Đường cong V/f | Ba loại: Đường cong tuyến tính, đường cong bình phương, đường cong VF đa điểm | |
Đường cong tăng/giảm tốc | Tăng tốc và giảm tốc tuyến tính, đơn vị thời gian (phút/giây), thời gian dài nhất 999,9 giây | |
Phanh DC | Tần số khởi động phanh DC khi dừng: 0,00~50,00 Hz Thời gian phanh: 0,0~30,0 giây; Dòng phanh: 0,0%~50,0% dòng định mức |
|
Điều chỉnh điện áp tự động AVR | Khi điện áp lưới thay đổi, có thể tự động giữ điện áp đầu ra không đổi | |
Giới hạn dòng điện tự động | Hoạt động để ngăn ngừa lỗi quá dòng thường xuyên | |
Nhược điện áp | Giảm tốc để ngăn ngừa lỗi quá điện áp tần số | |
Cá nhân hóa | Điều chỉnh sóng mang tự động | Theo đặc tính tải và nhiệt độ, tần số sóng mang được tự động điều chỉnh, và nhiều chế độ sóng mang tùy chọn |
Chức năng kết hợp tần số | Kênh lệnh chạy và kênh đặt tần số có thể được kết hợp tùy ý | |
JOG | Dải tần số JOG: 0,00 Hz ~50,00 Hz | |
Chạy | Đa tốc độ | PLC đơn giản tích hợp hoặc đầu cuối điều khiển để thực hiện vận hành nhiều cấp tốc độ |
Điều khiển vòng kín tích hợp | Thuận tiện để tạo thành điều khiển vòng kín. | |
Chức năng vận hành | Kiểm tra cung cấp nước | Thời gian trễ phát hiện vỡ ống, ngưỡng phát hiện áp suất cao, ngưỡng phát hiện áp suất thấp |
Kênh lệnh chạy | Bảng điều khiển, đầu cuối điều khiển, cổng nối tiếp, có thể chuyển đổi theo nhiều cách | |
Kênh đặt tần số | 2 cài đặt số, cài đặt điện áp tương tự, cài đặt dòng điện tương tự, cài đặt xung, cài đặt kỹ thuật số, cài đặt tốc độ đa cấp, v.v. | |
Tần số phụ trợ | Thực hiện điều chỉnh tần số phụ trợ linh hoạt và tổng hợp tần số | |
Đầu ra xung | 0 ~ 50Hz đầu ra tín hiệu sóng vuông xung có thể hiển thị tần số đặt và các đại lượng vật lý đầu ra | |
Đầu ra tương tự | 2 đầu ra tương tự, hướng đầu ra 0 ~ 20mA hoặc 0~ 10V cài đặt linh hoạt hiện đặt đầu ra các đại lượng vật lý như tần số và tần số đầu ra | |
Màn hình LED | Hiển thị tần số đặt, tần số đầu ra, điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, v.v. 26 tham số | |
Nút | Lựa chọn chức năng phím | Xác định phạm vi hành động của một số phím để ngăn ngừa sử dụng sai |
Bảo vệ | Chức năng bảo vệ | Bảo vệ mất pha, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, bảo vệ thiếu áp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ mất tải, v.v. |
Môi trường | Nơi sử dụng | Trong nhà không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, không bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước nhỏ giọt hoặc muối, v.v. |
Độ cao | 1000 mét vận hành giảm công suất, mỗi 1000 mét giảm 10% công suất | |
Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ +40°C (nhiệt độ môi trường ở 40°C ~ 50°C, vui lòng giảm công suất) | |
Độ ẩm | 5% ~95% RH, không ngưng tụ | |
Rung | Nhỏ hơn 5,9/s(0,6g) | |
Cấu trúc | Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ +70°C |
Cấp bảo vệ | IP20 | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí, với điều khiển quạt | |
Hiệu suất | 7,5KW và thấp hơn ≥ 93% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.