Thông số
Mục | Thông số kỹ thuật | |
---|---|---|
Đầu vào nguồn | Điện áp và tần số | S2: Một pha 200 V-240 V 50/60 Hz. T2: Ba pha 200 V-240 V 50/60 Hz. T3: Ba pha 380 V-480 V 50/60 Hz. T6: Ba pha 660 V-690 V 50/60 Hz. |
Dao động cho phép | T/S2: -10%~10%; T3: -15%~10%; T6: -10%~10% Tỷ lệ mất cân bằng điện áp: < 3%; Tần số: ±5%. Tỷ lệ méo dạng đáp ứng IEC61800-2. | |
Dòng khởi động | Nhỏ hơn dòng định mức | |
Hệ số công suất | Hệ số công suất ≥0.94 (với cuộn kháng DC) | |
Hiệu suất truyền động | ≥96% | |
Đầu ra | Điện áp đầu ra | Đầu ra trong điều kiện định mức: Ba pha, 0 V đến điện áp đầu vào, độ không chính xác nhỏ hơn 5%. |
Dải tần số đầu ra | Mô hình G/P: 0.00 Hz – 600.00 Hz. | |
Độ chính xác tần số đầu ra | ±0.5% của tần số tối đa. | |
Thông số hoạt động | ||
Khả năng quá tải | Mô hình G: 150% dòng định mức trong 89 giây, 180% dòng định mức trong 10 giây, và 200% dòng định mức trong 3 giây. Mô hình P: 110% dòng định mức trong 105 giây, 120% dòng định mức trong 35 giây, 140% dòng định mức trong 7 giây, và 150% dòng định mức trong 3 giây. | |
Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ, và động cơ đồng bộ từ trở | |
Chế độ điều khiển động cơ | Điều khiển V/F, điều khiển vector vòng hở, điều khiển vector vòng kín, và điều khiển tách V/F. | |
Chế độ điều biến | Điều biến PWM vector không gian tối ưu. | |
Tần số sóng mang | 1.0kHz~16.0kHz | |
Dải điều khiển tốc độ | Điều khiển vector không PG, tải định mức: 1:200. Điều khiển vector với PG, tải định mức: 1:1000. | |
Độ chính xác tốc độ ổn định | Điều khiển vector không PG: ≤ 0.5% tốc độ đồng bộ định mức (không đồng bộ), ≤ 0.1% tốc độ đồng bộ định mức (đồng bộ). Điều khiển vector với PG: ≤ 0.02% tốc độ đồng bộ định mức. | |
Mô-men khởi động | Điều khiển vector không PG: 150% mô-men định mức tại 0.25 Hz. Điều khiển vector với PG: 200% mô-men định mức tại 0 Hz. | |
Đáp ứng mô-men | Điều khiển vector không PG: < 10 ms, điều khiển vector với PG: < 5 ms. | |
Độ chính xác mô-men | Điều khiển vector không PG: ±5%, điều khiển vector với PG: ±2.5%. | |
Hiệu suất điều khiển chính | Độ chính xác tần số | Cài đặt số: Tần số tối đa × ±0.01%; Cài đặt tương tự: Tần số tối đa × ±0.2%. |
Độ phân giải tần số | Cài đặt số: 0.01 Hz; Cài đặt tương tự: tần số tối đa × ±0.05%. | |
Bù mô-men | Bù mô-men tự động: 0.0% đến 100.0%. Bù mô-men thủ công: 0.0% đến 30.0%. | |
Đường cong V/F | Bốn chế độ: đường cong đặc tính mô-men tuyến tính, đường cong V/F tự cài đặt, đường cong đặc tính mô-men giảm (tới lũy thừa 1.1 đến 2.0), và đường cong V/F bình phương. | |
Đường cong tăng tốc/giảm tốc | Hai chế độ: tăng tốc và giảm tốc tuyến tính, tăng tốc và giảm tốc đường cong S. Bốn bộ thời gian tăng tốc/giảm tốc; đơn vị thời gian là 0.01 giây, thời gian dài nhất là 650.00 giây. | |
Điện áp đầu ra định mức | Với bù điện áp nguồn, điện áp định mức động cơ đạt 100%, có thể cài đặt trong khoảng 50% đến 100% (đầu ra không thể vượt quá điện áp đầu vào). | |
Điều chỉnh điện áp tự động | Khi điện áp lưới điện dao động, nó có thể tự động giữ điện áp đầu ra không đổi. | |
Vận hành tiết kiệm năng lượng tự động | Trong chế độ điều khiển V/F, điện áp đầu ra được tự động tối ưu hóa theo tải để thực hiện vận hành tiết kiệm năng lượng. | |
Giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện được tự động giới hạn trong quá trình vận hành để ngăn ngừa ngắt mạch do lỗi quá dòng thường xuyên. | |
Xử lý mất điện tức thời | Trong trường hợp mất điện tức thời, vận hành không gián đoạn có thể được thực hiện thông qua điều khiển điện áp bus. | |
Tính năng tiêu chuẩn | Điều khiển PID, theo dõi tốc độ và khởi động lại sau khi mất điện, tần số nhảy, điều khiển giới hạn tần số cao và thấp, vận hành theo chương trình, đa tốc độ, giao tiếp RS485, đầu ra tương tự, và đầu ra xung tần số. | |
Kênh cài đặt tần số | Cài đặt số từ bàn phím, đầu cuối điện áp/dòng điện tương tự AI1, đầu cuối điện áp/dòng điện tương tự AI2, đầu vào xung PUL, cài đặt giao tiếp và lựa chọn đầu cuối đa kênh, kết hợp kênh chính/phụ, và thẻ mở rộng có thể được chuyển đổi theo nhiều cách. | |
Kênh đầu vào phản hồi | Đầu cuối điện áp/dòng điện tương tự AI1, đầu cuối điện áp/dòng điện tương tự AI2, cài đặt giao tiếp, và đầu vào xung PUL. | |
Kênh lệnh chạy | Cài đặt bảng điều khiển, cài đặt đầu cuối ngoài, cài đặt giao tiếp, và cài đặt thẻ mở rộng. | |
Tín hiệu lệnh đầu vào | Khởi động, dừng, tiến và lùi, chạy nhích, đa tốc độ, dừng tự do, cài đặt lại, lựa chọn thời gian tăng tốc/giảm tốc, lựa chọn kênh cài đặt tần số, và báo động lỗi bên ngoài. | |
Tín hiệu đầu ra ngoài | 1 đầu ra rơle, 1 đầu ra collector, 1 AO (có thể chọn là 0 V – 10 V hoặc 0 mA – 20 mA hoặc 4 mA – 20 mA đầu ra, hoặc đầu ra xung tần số). | |
Chức năng bảo vệ | Quá áp, thấp áp, giới hạn dòng điện, quá dòng, quá tải, rơle nhiệt điện tử, quá nhiệt, dừng do quá áp, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ nhanh, bảo vệ mất pha đầu vào và đầu ra. | |
Hiển thị bàn phím | Hiển thị LED | Hiển thị ống số 5 chữ số một dòng: Hiển thị trạng thái biến tần |
Hiển thị ống số 5 chữ số hai dòng: Hiển thị trạng thái biến tần | ||
Sao chép tham số | Thông tin mã chức năng của biến tần AC có thể được tải lên và tải xuống để thực hiện sao chép tham số nhanh. | |
Giám sát trạng thái | Tất cả các tham số của nhóm tham số giám sát như tần số đầu ra, tần số đặt, dòng điện đầu ra, điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, tốc độ động cơ, phản hồi PID, cài đặt PID, nhiệt độ mô-đun, v.v. | |
Báo động lỗi | Quá áp, thấp áp, quá dòng, ngắn mạch, mất pha, quá tải, quá nhiệt, tốc độ nhanh, bảo vệ dữ liệu bị hỏng, trạng thái lỗi dòng điện, và lịch sử lỗi. | |
Môi trường | Vị trí lắp đặt | Độ cao phải thấp hơn 1.000 m. Nếu độ cao vượt quá 1.000 m, nó sẽ bị giảm định mức 1% cho mỗi 100 m tăng lên; Không có ngưng tụ, đóng băng, mưa, tuyết, mưa đá, v.v., với bức xạ mặt trời nhỏ hơn 700 W/m² và áp suất không khí từ 70 kPa – 106 kPa. |
Nhiệt độ và độ ẩm | -10°C – +50°C. Có thể bị giảm định mức trên 40°C, và nhiệt độ tối đa là 60°C (vận hành không tải). 5% RH – 95% RH (không ngưng tụ). | |
Độ rung | 5.9 m/s² (0.6 G) tại 9 Hz – 200 Hz. | |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C – +60°C. | |
Phương pháp lắp đặt | Gắn tường hoặc tủ đứng. | |
Cấp bảo vệ | IP20. | |
Mức độ ô nhiễm | II | |
Phương pháp làm mát | Làm mát cưỡng bức bằng không khí. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.