Sản phẩm đã ngừng sản xuất, được thay thế bằng dòng biến tần Toshiba VF-S11 và Toshiba VF-S15.
Biến tần Toshiba VFS9-4150PL
| Nước | Nhật Bản |
| Công suất (kW) | 15 |
| Điện áp | 3P380V–3P380V |
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Biến tần Toshiba VFS9-4150PL thuộc dòng VF-S9 – dòng biến tần đa năng, được Toshiba phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng truyền động công nghiệp phổ thông nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định và độ bền cao trong quá trình vận hành dài hạn. Đây là một trong những series được sử dụng rất rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Model VFS9-4150PL có công suất 15 kW, sử dụng cấu hình điện áp 3P 380V / 3P 380V. Dải thông số này phù hợp với hạ tầng điện phổ biến tại nhà máy, xưởng sản xuất và các hệ thống cơ điện công trình, giúp việc lắp đặt và thay thế trở nên thuận tiện.
VF-S9 được định vị ở phân khúc phổ thông của Toshiba, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, dễ cài đặt và chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp cho các hệ thống không yêu cầu điều khiển quá phức tạp.
2. Ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của dòng VF-S9 là độ ổn định cao trong vận hành thực tế. Toshiba chú trọng thiết kế mạch công suất, lựa chọn linh kiện và bố trí tản nhiệt hợp lý, giúp biến tần hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp.
VF-S9 hỗ trợ các chế độ điều khiển V/f và vector cơ bản, đáp ứng tốt các ứng dụng tải nhẹ đến trung bình. Khả năng chịu quá tải ổn định giúp hệ thống hạn chế dừng máy đột ngột.
Giao diện cài đặt thân thiện, cấu trúc tham số rõ ràng giúp kỹ thuật viên dễ tiếp cận, giảm thời gian cấu hình và bảo trì.
3. Ứng dụng
Biến tần Toshiba VFS9-4150PL được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống bơm nước, quạt thông gió, băng tải nhẹ, máy khuấy, máy trộn và nhiều thiết bị truyền động cơ bản khác.
Với công suất 15 kW và điện áp 3P 380V / 3P 380V, thiết bị phù hợp cho các ứng dụng chạy liên tục, yêu cầu độ ổn định cao và tiết kiệm năng lượng.
Trong thực tế, VF-S9 thường được lựa chọn cho các dự án cần số lượng biến tần lớn với chi phí tối ưu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thương hiệu Nhật Bản.
4. Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Series | VF-S9 |
| Model | VFS9-4150PL |
| Công suất danh định | 15 kW |
| Điện áp đầu vào / đầu ra | 3P 380V / 3P 380V |
| Loại động cơ hỗ trợ | Động cơ không đồng bộ, PM cơ bản |
| Phương pháp điều khiển | V/f, Vector cơ bản |
| Khả năng quá tải | 150% trong 60 giây |
| Dải tần số | 0.1 – 400 Hz |
| PID tích hợp | Có |
| Truyền thông | RS485 – Modbus RTU |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường | -10°C đến +50°C |
5. So sánh theo công suất và điện áp tương đương
Trong cùng phân khúc công suất 15 kW, điện áp 3P 380V / 3P 380V, biến tần Toshiba VF-S9 thường được so sánh với các series biến tần phổ thông khác dựa trên nhiều tiêu chí vận hành thực tế.
| Tiêu chí | Toshiba VF-S9 | Inovance MD200/MD290 | INVT GD20/GD200A | KOC200A | Veichi AC01/AC10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất – điện áp | 15 kW / 3P 380V / 3P 380V | 15 kW / 3P 380V / 3P 380V | 15 kW / 3P 380V / 3P 380V | 15 kW / 3P 380V / 3P 380V | 15 kW / 3P 380V / 3P 380V |
| Định hướng sử dụng | Đa năng – ổn định | Phổ thông – linh hoạt | Phổ thông | Giá rẻ | Phổ thông |
| Khả năng chịu tải | Tốt | Tốt | Khá | Trung bình | Khá |
| Độ ổn định dài hạn | Cao | Cao | Khá cao | Trung bình | Khá |
| Dễ cài đặt | Rất dễ | Dễ | Dễ | Trung bình | Trung bình |
| Mức độ phổ biến | Cao | Rộng | Rộng | Trung bình | Trung bình |
Thông số
| I. Thông tin chung | |
|---|---|
| Model series | VF-S9 |
| Thương hiệu | Toshiba |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Loại biến tần | Biến tần đa năng (General Purpose Inverter) |
| Dải công suất | 0.2 kW ~ 15 kW |
| Điện áp ngõ vào | 1-pha 200 V / 3-pha 200 V / 3-pha 400 V |
| Điện áp ngõ ra | 100 ~ 120 % điện áp nguồn cấp (200/400 V) |
| Tần số ngõ ra | 0.5 – 400 Hz (mặc định 0.5 – 80 Hz) |
| Dạng điều khiển | PWM hình sin, điều khiển V/F hoặc Torque Control |
| Độ chính xác tần số | ±0.01 % (digital) / ±0.5 % (analog) |
| Khả năng quá tải | 150 % trong 60 giây |
| II. Chức năng điều khiển | |
| Tần số sóng mang (PWM) | 2.0 – 16.5 kHz (mặc định 12 kHz) |
| Thời gian tăng / giảm tốc | 0.1 – 3600 s, có thể chọn 2 bộ thông số độc lập |
| Đặc tuyến V/F | Điều chỉnh tuyến tính, mô-men hoặc tự động (Auto torque boost) |
| Phanh hãm (Braking) | DC braking + Dynamic braking (tùy chọn điện trở xả) |
| Chức năng PID | Tích hợp, điều khiển áp suất/lưu lượng/quạt bơm |
| Khởi động lại sau lỗi | Tự động khởi động lại tối đa 10 lần (Auto-restart) |
| Stall Prevention | Ngăn dòng tăng đột biến khi khởi động hoặc quá tải |
| Điều khiển chạy/dừng | Chạy thuận – nghịch, nhiều cấp tốc độ, chế độ JOG, Standby, Remote/Local |
| III. Ngõ vào, ngõ ra và chức năng bảo vệ | |
| Tín hiệu tần số đầu vào | Chiết áp ngoài (1–10 kΩ), 0–10 V DC, 4–20 mA |
| Ngõ ra analog | 0–10 V hoặc 4–20 mA (chọn hiển thị tần số, dòng hoặc công suất) |
| Ngõ ra rơ-le báo lỗi | 250 VAC / 2 A hoặc 30 VDC / 1 A |
| Chức năng bảo vệ | Quá dòng, ngắn mạch, quá áp, thấp áp, pha ngược, chạm đất, mất pha, quá nhiệt, lỗi mô-tơ, lỗi IGBT |
| Bảo vệ nhiệt điện tử | Bảo vệ quá nhiệt cho biến tần và động cơ |
| Auto-restart | Khởi động lại khi mất điện ngắn hạn |
| Ngõ ra tần số giới hạn | Cài đặt ngưỡng tần số cao/thấp, tín hiệu đạt tốc độ, tín hiệu đạt áp lực |
| IV. Hiển thị và điều kiện môi trường | |
| Màn hình hiển thị | LED 7-segment, 4 chữ số (tần số, dòng, điện áp, lỗi, thông số) |
| Đèn báo trạng thái | RUN, ALARM, UP/DOWN, MON, PRG, VEC, ECN |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ −10 ~ +60 °C, độ ẩm 20 ~ 93 %RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao cho phép | ≤ 1000 m |
| Độ rung cho phép | ≤ 5.9 m/s² (10 ~ 55 Hz) |
| Tiêu chuẩn bảo vệ vỏ | IP20 (chuẩn cơ bản), IP65 (tùy chọn khi gắn hộp bảo vệ) |
| Chứng nhận | IEC/EN 61800-5-1, CE, UL, cUL |


