Thông số điều khiển |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển Soft-PWM/tần số sóng mang cao PWM (V/F, điều khiển vector từ thông tiên tiến, điều khiển vector từ thông đa dụng, có thể chọn điều khiển kích thích tối ưu) |
Dải tần số đầu ra | 0.2 đến 400Hz |
Độ phân giải cài đặt tần số (ngõ vào số) | 0.01Hz |
Độ chính xác tần số (ngõ vào số) | Sai số trong 0.01% của tần số đầu ra đã đặt |
Đặc tính điện áp/tần số | Tần số cơ bản có thể cài từ 0 đến 400Hz, có thể chọn mô-men xoắn không đổi hoặc thay đổi |
Mô-men xoắn khởi động | 200% trở lên (tại 0.5Hz)… khi bật điều khiển vector từ thông tiên tiến (3.7kW trở xuống) |
Tăng mô-men xoắn | Tăng mô-men xoắn thủ công |
Cài đặt thời gian tăng/giảm tốc | 0.01 đến 360s, 0.1 đến 3600s (có thể cài riêng biệt tăng và giảm tốc), có thể chọn mô hình tuyến tính hoặc S-curve |
Phanh DC | Tần số hoạt động (0 đến 120Hz), thời gian hoạt động (0 đến 10s), điện áp hoạt động (0 đến 30%) có thể thay đổi |
Mức chống dừng | Dòng điện hoạt động có thể đặt (0 đến 200%), có thể chọn sử dụng hoặc không sử dụng chức năng |
Thông số vận hành |
Tín hiệu cài đặt tần số (ngõ vào số) | Tín hiệu có thể nhập từ bảng điều khiển hoặc giao tiếp CC-Link. Có thể đặt bước tăng tần số. |
Tín hiệu khởi động | Có thể chọn quay thuận và nghịch |
Tín hiệu đầu vào (gán cho đầu cuối ảo của giao tiếp CC-Link) | Các tín hiệu có thể gán vào Pr.180 đến Pr.184: chọn tốc độ đa cấp, cài đặt từ xa, chọn tiếp điểm dừng, chọn chức năng phụ, điều khiển PID, tín hiệu hoàn tất mở thắng, chuyển V/F, dừng đầu ra |
Chức năng vận hành | Giới hạn/min/max tần số, nhảy tần số, khởi động lại sau mất điện tức thời, ngăn đảo chiều, thiết lập từ xa, trình tự thắng, chức năng phụ, vận hành đa tốc độ, điều khiển dừng bằng tiếp điểm, điều khiển rẽ nhánh, tránh tái sinh, bù trượt, chọn chế độ vận hành, điều chỉnh PID offline |
Chức năng dừng an toàn | Tín hiệu dừng an toàn có thể nhập từ ngõ S1 và S2. Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 13849-1 Loại 3 / PLd, EN62061 / IEC61508 SIL2 |
Tín hiệu ngõ ra |
Ngõ ra collector mở (1 ngõ) | Các tín hiệu có thể gán vào Pr.190 đến Pr.192, Pr.313 đến Pr.315: chạy biến tần, đạt tần số, báo quá tải, phát hiện tần số đầu ra, cảnh báo phanh tái sinh, relay nhiệt, sẵn sàng vận hành, phát hiện dòng điện đầu ra, dòng không, giới hạn dưới PID, giới hạn trên PID, PID thuận/nghịch, yêu cầu phanh, báo lỗi quạt, quá nhiệt sink, giảm tốc khi mất điện, kích hoạt PID, ngắt đầu ra, cảnh báo tuổi thọ, giám sát dòng trung bình, ngõ ra điều khiển từ xa, báo lỗi, báo lỗi đầu ra, báo lỗi bảo trì, tín hiệu giám sát an toàn |
Hiển thị trên bảng điều khiển |
Trạng thái vận hành | Các trạng thái có thể hiển thị: tần số đầu ra, dòng motor (ổn định), điện áp đầu ra, thời gian hoạt động tích lũy, thời gian thực tế, moment motor, điện áp bộ biến đổi, tải thắng tái sinh, relay nhiệt, dòng điện đầu ra, điện áp đỉnh đầu ra, hệ số tải motor, đặt PID, giá trị đo PID, độ lệch PID, công suất đầu ra, hệ số tải nhiệt motor, hệ số tải nhiệt biến tần |
Bản ghi lỗi | Hiển thị khi xảy ra lỗi. Lưu trữ 8 lỗi gần nhất (điện áp/dòng/tần số/thời gian hoạt động ngay trước khi lỗi) |
Chức năng bảo vệ / cảnh báo |
Chức năng bảo vệ | Quá dòng khi tăng tốc, chạy đều, giảm tốc; quá áp khi tăng tốc, chạy đều, giảm tốc; bảo vệ biến tần, relay nhiệt, quá nhiệt sink, mất pha đầu vào *5, chạm đất ngõ ra khi khởi động *4, mất pha đầu ra, lỗi tuỳ chọn, lỗi thông số, lỗi lặp lại *4, lỗi CPU, lỗi transistor thắng, quá nhiệt điện trở khởi động, lỗi truyền thông, lỗi USB, lỗi trình tự thắng, lỗi mạch an toàn |
Chức năng cảnh báo | Báo lỗi quạt *2, bảo vệ quá dòng khi dừng, quá áp khi dừng, dừng PU, lỗi ghi thông số, cảnh báo thắng tái sinh *4, relay nhiệt, báo bảo trì *4, điện áp thấp, khóa bảng điều khiển, khóa bằng mật khẩu *4, reset biến tần, dừng an toàn, hoạt động nguồn ngoài 24V |
Môi trường |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10°C đến +50°C (không đóng băng) *3 |
Độ ẩm môi trường | Tối đa 90%RH (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến +65°C |
Không khí môi trường | Trong nhà (không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, bụi bẩn…) |
Độ cao / Rung | Tối đa 1000m trên mực nước biển, ≤ 5.9m/s² tại 10–55Hz (theo trục X, Y, Z) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.