Thông số
Điều khiển | Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/F, bù trượt. |
---|---|---|
Độ phân giải cài đặt tần số | Lệnh số: 0.01 Hz Lệnh tương tự: 0.06 Hz (chuẩn 60 Hz) | |
Độ chính xác tần số | 1% tần số đầu ra tối đa. | |
Mẫu V/F | Tuyến tính, giảm theo bình phương, người dùng tự cài V/F. | |
Khả năng chịu quá tải | 0.75~90kW: Dòng định mức 120% trong 1 phút. 110~500kW: Dòng định mức 110% trong 1 phút. | |
Tăng mô-men xoắn | Tăng mô-men thủ công, tăng mô-men tự động. | |
Vận hành | Kiểu vận hành | Chọn bàn phím, đầu cuối hoặc điều khiển qua truyền thông. |
Cài đặt tần số | Loại tương tự: -10~10V, 0~10V, 0~20mA Loại số: bàn phím, xung vào | |
Chức năng vận hành | PID, 3 dây, giới hạn tần số, chức năng phụ, đảo chiều quay, chuyển đổi thương mại, tìm tốc độ, hãm công suất, giảm rò điện Vận hành lên xuống, hãm DC, nhảy tần số, bù trượt, khởi động lại tự động, tự động dò, đệm năng lượng, hãm từ thông, tiết kiệm năng lượng | |
Ngõ vào | Đầu cuối đa chức năng | Chọn chế độ PNP (Source) hoặc NPN (Sink). Có thể thiết lập theo mã IN-65 ~ IN-71 và thông số cài đặt. |
Ngõ xung | 0~32 kHz, Mức thấp: 0~0.8 V, Mức cao: 3.5~12 V | |
Ngõ ra | Đầu ra collector hở đa chức năng | Ít hơn DC 26V, 50 mA |
Đầu ra rơ-le báo lỗi | Ngõ ra báo lỗi và trạng thái hoạt động biến tần Tiếp điểm thường mở: AC 250V 2A, DC 30V 3A Tiếp điểm thường đóng: AC 250V 1A, DC 30V 1A | |
Rơ-le đa chức năng | Ít hơn AC 250V 5A, DC 30V 5A | |
Ngõ ra tương tự | 0~12VDC (0~20mA): chọn tần số, dòng điện, điện áp ngõ ra, điện áp đầu cuối DC và các tín hiệu khác | |
Ngõ xung | Tối đa 32 kHz, 0~12 V | |
Bảo vệ | Sự cố | Quá dòng, tín hiệu ngoài, ngắn mạch ARM, quá nhiệt, lỗi ngõ vào, chạm đất Quá áp, cảm biến nhiệt, quá nhiệt biến tần, lỗi tùy chọn, lỗi ngõ ra, quá tải biến tần, lỗi quạt, điện áp thấp trong quá trình chạy, điện áp thấp, lỗi tín hiệu tương tự, quá tải motor |
Ngắt | Quá nhiệt motor, lỗi bo I/O, không có tín hiệu motor, lỗi ghi thông số, dừng khẩn Đứt ống, mất tín hiệu từ bàn phím, lỗi damper, lỗi phát hiện mức, lỗi MMC, lỗi bơm, lỗi bộ nhớ ngoài, lỗi watchdog CPU, tải motor thấp, mất lệnh điều khiển | |
Báo động | Báo động mất lệnh điều khiển, quá tải, tải thường, quá tải biến tần, lỗi quạt, lỗi điện trở thắng, lỗi tụ, báo động vệ sinh bơm, báo động cháy, báo động chế độ hỏa hoạn, báo động LDT | |
Cấu trúc & môi trường | Mất điện tức thời | Dưới 8 ms: tiếp tục hoạt động Trên 8 ms: khởi động lại tự động |
Kiểu làm mát | Cấu trúc làm mát bằng quạt cưỡng bức | |
Cấu trúc bảo vệ | IP20 (0.75~185kW), IP00 (220~500kW), UL Open & Enclosed Type 1 (tùy chọn) | |
Nhiệt độ môi trường | -10~50°C (trên 40°C giảm dòng 2.5%), tải thường tại 50°C thì khuyến nghị không vượt quá 75% | |
Độ ẩm môi trường | RH dưới 95% (tránh ngưng tụ) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20~65°C (–4~149°F) | |
Môi trường xung quanh | Tránh tiếp xúc khí ăn mòn, dầu, bụi và chất ô nhiễm khác (độ ô nhiễm 2 cho dải 0.75~500kW) | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 1,000m: hoạt động bình thường Từ 1,000m~4,000m: giảm áp và dòng 1% mỗi 100m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.