Loại (FRN□□LM1S-4□) *10 | 4.0, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45 |
Công suất động cơ áp dụng *1 [kW] | 3.7, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45 |
Dung lượng định mức *2 [kVA] | 6.8, 10.2, 14, 18, 24, 29, 34, 45, 57, 69 |
Điện áp định mức *3 [V] | Ba pha 380V-480V, 50/60Hz / Ba pha 380V-460V, 50/60Hz |
Dòng điện định mức *4 [A] | 9.0, 13.5, 18.5, 24.5, 32.0, 39.0, 45.0, 60.0, 75, 91 |
Dung lượng quá tải [A] (Thời gian tăng cường cho phép) | 18.0 (3s), 27.0 (10s), 37.0 (10s), 49.0 (10s), 64.0 (10s), 78.0 (10s), 90.0 (10s), 108 (5s), 135 (5s), 163 (5s) |
Dung lượng quá tải tại tần số sóng mang 16kHz *16 [A] (Thời gian tăng cường cho phép) | 9.6 (3s), 19 (10s), 25 (10s), 33 (10s), 44 (10s), 53 (10s), 61 (10s), 65 (5s), 76 (5s), 115 (5s) |
Tần số định mức [Hz] | 50, 60Hz |
Nguồn điện chính – Pha, Điện áp, Tần số | Ba pha, 380 đến 480V, 50/60Hz |
Đầu vào điều khiển phụ trợ *12 – Pha, Điện áp, Tần số | Một pha, 200 đến 480V, 50/60Hz / Một pha, 380 đến 480V, 50/60Hz *11 |
Biến thiên điện áp/tần số *8 | Điện áp: +10 đến -15% (Mất cân bằng điện áp: 2% hoặc ít hơn *5), Tần số: +5 đến -5% |
Dòng điện định mức *6 với DCR [A] | 7.5, 10.6, 14.4, 21.1, 28.8, 35.5, 42.2, 57.0, 68.5, 83.2 |
Dòng điện định mức *6 không có DCR [A] | 13, 17.3, 23.2, 33, 43.8, 52.3, 60.6, 77.9, 94.3, 114 |
Dung lượng nguồn điện yêu cầu *7 [kVA] | 5.2, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 48, 58 |
Nguồn điện chính | DC 48V hoặc cao hơn trong chuyển đổi điện áp dòng điện trực tiếp |
Đầu vào điều khiển phụ trợ *12 – Pha, Điện áp, Tần số | Một pha, 200 đến 480V, 50/60Hz / Một pha, 380 đến 480V, 50/60Hz *11 |
Đầu vào điều khiển phụ trợ *12 – Biến thiên điện áp/tần số | Điện áp: +10 đến -15%, Tần số: +5 đến -5% |
Thời gian hoạt động *13 [s] | 180 |
Thời gian phanh *14 [s] | 60 |
Chu kỳ nhiệm vụ phanh (%ED) *14 [%] | 50 |
Công suất tái tạo định mức *14 [kW] | 3.2, 4.4, 6.0, 8.8, 12, 14.8, 17.6, 24, 29.6, 36 |
Điện trở tối thiểu có thể kết nối [Ω] *9 | 96, 64, 48, 24, 24, 16, 16, 10, 10, 8 |
Lò phản ứng DC (DCR) | Tùy chọn |
Tiêu chuẩn an toàn áp dụng | EN61800-5-1:2003, EN954-1 Danh mục 3 *15 / EN61800-5-1:2003 |
Vỏ bọc (IEC60529) | IP20 / IP00 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt |
Trọng lượng/Khối lượng [kg] | 3.0, 5.6, 5.7, 7.5, 11.1, 11.2, 11.7, 24, 33, 34 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.