Thông số
Đặc tính điều khiển | |
Chế độ điều khiển | Điều chế độ rộng xung (PWM) |
Phương pháp điều khiển | 1: V/F 2: SVC 3: PM không cảm biến 4: SynRM không cảm biến |
Mô-men khởi động | Đạt tới 150% tại 0.5 Hz |
Đường cong V/F | Điều chỉnh 4 điểm và đường cong vuông |
Khả năng phản hồi tốc độ | 5 Hz (với điều khiển véc-tơ lên tới 40 Hz) |
Giới hạn mô-men xoắn | Chế độ nhẹ: tối đa 130% dòng định mức Chế độ thường: tối đa 160% dòng định mức |
Độ chính xác mô-men xoắn | ±5% |
Tần số đầu ra tối đa | 599.00 Hz |
Độ chính xác tần số đầu ra | Lệnh số: ±0.01% (-10 ~ +40°C) Lệnh tương tự: ±0.1% (25±10°C) |
Độ phân giải tần số đầu ra | Lệnh số: 0.01 Hz Lệnh tương tự: 0.05% × tần số tối đa (±11 bit) |
Khả năng chịu quá tải | Chế độ nhẹ: 120% dòng định mức trong 1 phút Chế độ thường: 120% trong 1 phút, 160% trong 3 giây |
Tín hiệu đặt tần số | 0~+10 V, 4–20 mA, 0–20 mA |
Thời gian tăng/giảm tốc | 0.00–600.00 / 0.0–6000.0 giây |
Chức năng điều khiển chính | Vượt qua mất điện tạm thời, tìm tốc độ, phát hiện quá mô-men, giới hạn mô-men, 16 cấp tốc độ (thủ công), tăng/giảm tốc hẹn giờ, đường cong S, tăng/giảm tốc độc lập, trình tự 3 dây, tự động tinh chỉnh, trễ, bù trượt, bù mô-men, tần số JOG, giới hạn tần số, phanh DC khi khởi động/dừng, trượt cao, tiết kiệm năng lượng, truyền thông Modbus (RS-485 RJ45, tối đa 5.2 Kbps) |
Điều khiển quạt | Mẫu 230V & 460V: PWM hoặc đóng/ngắt theo dòng Mẫu 575V/690V: PWM |
Đặc tính bảo vệ | |
Bảo vệ động cơ | Bảo vệ rơle nhiệt điện tử |
Bảo vệ quá dòng | Mẫu 230V/460V: ngắt tại 185% (chế độ nhẹ), 240% (chế độ thường) Dòng kẹp: 130–135% (nhẹ), 170–175% (thường) Mẫu 575/690V: ngắt tại 225% (thường) Dòng kẹp: 128–141% (nhẹ), 170–175% (thường) |
Bảo vệ quá áp | 230V: ngắt khi DC bus > 410V 460V: > 820V 575V: > 1016V 690V: > 1189V |
Bảo vệ quá nhiệt | Cảm biến nhiệt độ tích hợp |
Ngăn chặn kẹt trục | Trong khi tăng tốc, giảm tốc và chạy |
Khởi động lại sau mất điện ngắn | Thiết lập thông số tối đa 20 giây |
Bảo vệ dòng rò nối đất | Khi dòng rò vượt quá 50% dòng định mức biến tần |
Mức dòng ngắn mạch | Theo UL508C: dùng với mạch dòng ngắn tối đa 100 kA |
Chứng nhận | CE, UL, EAC, SEMI F47, GB/T12668.3 |
Ngắt mô-men an toàn (STO) | Chứng nhận TUV Rheinland IEC62061 / IEC61508 SIL CL2 EN ISO13849-1, Cat.3/PL d |
Điều kiện môi trường & Tác động | |
Vị trí lắp đặt | IEC60364-1 / IEC60664-1 mức độ ô nhiễm 2, sử dụng trong nhà |
Nhiệt độ môi trường | Lưu trữ: -25~+70°C Vận chuyển: -25~+70°C |
Độ ẩm định mức | Vận hành/lưu trữ/vận chuyển: tối đa 95%, không ngưng tụ |
Áp suất không khí | Vận hành/lưu trữ: 86–106 kPa Vận chuyển: 70–106 kPa |
Cấp độ ô nhiễm | Theo IEC60721-3-3 Vận hành: 3C3, 3S2 Lưu trữ: 1C2, 1S2 Vận chuyển: 2C2, 2S2 |
Độ cao | Dưới 1000 m: bình thường 1000–2000 m: giảm 1% dòng hoặc 0.5°C mỗi 100 m Tối đa 2000 m nếu nối đất trung tính |
Rơi khi đóng gói | Theo IEC60068-2-31, ISTA procedure 1A |
Rung động | 1.0 mm từ 2–13.2 Hz; 0.7G–1.0G từ 13.2–55 Hz; 1.0G từ 55–512 Hz (IEC 60068-2-6) |
Va chạm | Theo IEC/EN 60068-2-27 |
Vị trí lắp đặt | Góc lệch tối đa ±10° với vị trí chuẩn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.