Đặc điểm điều khiển (Control Characteristics) |
Hệ thống điều khiển | SPWM (điều chế độ rộng xung hình sin), điều khiển V/f hoặc vector không cảm biến |
Độ phân giải cài đặt tần số | 0.01Hz |
Độ phân giải tần số đầu ra | 0.01Hz |
Đặc tính mô-men xoắn | Có bù mô-men xoắn/tự trượt; mô-men khởi động có thể đạt 150% tại 3.0Hz |
Khả năng chịu quá tải | 150% dòng định mức trong 1 phút |
Tần số bỏ qua | 3 vùng, dải cài đặt 0.00–599.00Hz |
Thời gian tăng/giảm tốc | 0.1 đến 600 giây (2 thông số độc lập) |
Cấp độ chống dừng | Cài đặt từ 20 đến 250% dòng định mức |
Phanh DC | Tần số hoạt động 0.10–599.00Hz, đầu ra 0–100% dòng định mức; thời gian khởi động 0–60 giây, dừng 0–60 giây |
Mô-men phanh tái sinh | Khoảng 20% (tối đa 125% nếu có điện trở phanh rời hoặc bộ phanh gắn ngoài), các mẫu 0.75–11kW tích hợp mạch tiêu tán |
Dạng V/f | Có thể điều chỉnh V/f 4 điểm |
Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±3% (V/f), ±1% (SVC) |
Dải điều khiển tốc độ | 1:40 (V/f và V/f với PG), 1:100 (SVC), 1:200 (SVC với PG) |
Độ phân giải | Ngõ vào tương tự: 10 bit (0–5V tương ứng 0–1024); Ngõ ra tương tự: 10 bit (0–1024 tương ứng 0–10V) |
Đặc điểm vận hành (Operating Characteristics) |
Thiết lập tần số – Bàn phím | Thiết lập bằng ▲ ▼ |
Thiết lập tần số – Tín hiệu ngoài | Chiết áp 5kΩ/0.5W, 0 đến +10VDC, 4 đến 20mA, giao diện RS-485; đầu vào chức năng 3 đến 9 (15 bước, Jog, lên/xuống) |
Thiết lập vận hành – Bàn phím | Thiết lập bằng RUN và STOP |
Thiết lập vận hành – Tín hiệu ngoài | 2 dây/3 dây (MI1, MI2, MI3), vận hành JOG, giao diện nối tiếp RS-485 (MODBUS), bộ điều khiển lập trình |
Đầu vào chức năng đa năng | Chọn lựa đa bước từ 0 đến 15, jog, chặn tăng/giảm tốc, 2 công tắc tăng/giảm tốc, bộ đếm, khối cơ bản bên ngoài, lựa chọn ACI/AVI, đặt lại bộ điều khiển, chọn lên/xuống, đầu vào NPN/PNP |
Chỉ báo chức năng đa năng | Báo hiệu khi biến tần hoạt động, đạt tần số, tốc độ bằng 0, khối cơ bản, chỉ thị lỗi, báo quá nhiệt, dừng khẩn cấp và chỉ thị trạng thái đầu vào |
Tín hiệu ngõ ra tương tự | Tần số/ngõ ra dòng |
Tiếp điểm ngõ ra báo lỗi | Khi xảy ra lỗi, tiếp điểm sẽ đóng (1 tiếp điểm thay đổi hình thức và 1 tiếp điểm thu hở chuẩn) |
Chức năng vận hành | PLC tích hợp (trừ mẫu CANopen), AVR, đường cong tăng/giảm tốc S, ngăn ngừa quá áp/quá dòng, 5 tiếp điểm lỗi, đảo ngược, khởi động lại tạm thời, phanh DC, bù mô-men xoắn/tự trượt, tự điều chỉnh, lựa chọn giới hạn tần số đầu ra, khóa tham số, điều khiển PID, bộ đếm ngoài, truyền thông MODBUS, khởi động lại bất thường, tiết kiệm năng lượng, điều khiển quạt, chế độ ngủ/thức, chọn nguồn tần số 1st/2nd, chọn nguồn tần số theo tổ hợp, chọn NPN/PNP, cài đặt tham số cho động cơ 0 đến động cơ 3, DEB và OOB (phát hiện mất cân bằng cho máy giặt) |
Chức năng bảo vệ | Quá áp, quá dòng, dưới điện áp, lỗi ngoài, quá tải, quá nhiệt, bảo vệ nhiệt điện tử, ngắn mạch IGBT, PTC, dừng ngay và khởi động lại (tối đa 20 giây bằng cách đặt thông số) |
Màn hình hiển thị (tùy chọn) | LED 6 phím, 7 đoạn, 4 chữ số, 5 đèn LED trạng thái, hiển thị tần số, dòng điện, đơn vị tùy chọn, giá trị cài đặt, lỗi, RUN, STOP, RESET, FWD/REV, PLC |
Điều kiện môi trường (Environmental Conditions) |
Bộ phanh tích hợp | Danh sách các model được tích hợp bộ hãm (được liệt kê chi tiết trong tài liệu) |
Bộ lọc EMI tích hợp | Dành cho model 1 pha 230V và 3 pha 460V |
Cấp độ bảo vệ vỏ | IP20 |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Chiều cao lắp đặt | Dưới 1.000 m, tránh khí ăn mòn, bụi và hơi nước |
Nhiệt độ môi trường | -10°C đến 50°C (40°C khi lắp đặt sát nhau), không ngưng tụ và không đóng băng |
Nhiệt độ bảo quản/vận chuyển | -20°C đến 60°C |
Độ ẩm môi trường | Dưới 90% RH (không ngưng tụ) |
Độ rung | 10Hz ≤ f ≤ 57Hz: Biên độ cố định 0.075mm; 57Hz ≤ f ≤ 150Hz: Gia tốc cố định 9.80665m/s² (1G), ít hơn 20Hz: 5.88m/s² (0.6G), theo IEC 60068-2-6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.