Thông số
| Thông số nguồn điện (Nguồn vào) | |
|---|---|
| Điện áp nguồn | 200–240 V ±10%, 380–480 V ±10%, 525–600 V ±10%, 525–690 V ±10% |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz +4/-6% |
| Mất cân bằng pha | Tối đa 3% điện áp định mức |
| Hệ số công suất thực (λ) | ≥ 0.9 tại tải định mức |
| Hệ số công suất dịch chuyển (cosφ) | Gần bằng 1 (> 0.98) |
| Số lần đóng cắt nguồn | ≤7.5 kW: tối đa 2 lần/phút 11–90 kW: tối đa 1 lần/phút |
| Tiêu chuẩn môi trường | EN 60664-1 (Hạng quá áp III, mức ô nhiễm 2) |
| Thông số ngõ ra động cơ | |
| Điện áp ngõ ra | 0–100% điện áp nguồn |
| Tần số ngõ ra | 0–590 Hz (tùy theo công suất) |
| Thời gian tăng/giảm tốc | 1–3600 s |
| Mô-men khởi động/tải nặng | Quá tải bình thường: 110% trong 1 phút (1 lần/10 phút) Quá tải cao: 150/160% trong 1 phút (1 lần/10 phút) |
| Điều kiện môi trường | |
| Chuẩn bảo vệ vỏ máy | IP20, IP21/Type 1, IP55/Type 12, IP66/Type 4X |
| Độ ẩm tương đối | 5–95% không ngưng tụ (IEC 60721-3-3 lớp 3K3) |
| Môi trường ăn mòn | Lớp phủ 3C2 (không phủ), lớp phủ 3C3 (có phủ) |
| Nhiệt độ môi trường | Hoạt động tối đa: 50°C Hoạt động tối thiểu: -10°C Lưu trữ: -25°C đến +70°C |
| Độ cao lắp đặt | Tối đa 1000 m không suy giảm; lên đến 3000 m có suy giảm |
| Hiệu suất năng lượng | IE2 theo EN50598-2 |
| Thông số điều khiển & I/O | |
| Ngõ vào analog | 2 kênh (0–10 V hoặc 0/4–20 mA), cách ly PELV |
| Ngõ ra analog | 1 kênh (0/4–20 mA, tải tối đa 500 Ohm) |
| Ngõ vào số | 4–6 kênh, PNP/NPN, cách ly PELV |
| Ngõ ra số | 2 kênh, tối đa 40 mA, tần số tối đa 32 kHz |
| Ngõ vào xung | 2 kênh, tần số tối đa 110 kHz |
| Ngõ ra relay | 2 relay, tải tối đa: 240/400 V AC, 2 A |
| Ngõ ra 24 VDC | 2 kênh (12, 13), tải tối đa 200 mA |
| Ngõ ra 10 VDC | 1 kênh (50), 10.5 V ±0.5 V, 25 mA |
| Giao tiếp RS485 | Terminals 68/69, cách ly PELV |
| USB | Chuẩn USB 1.1, cổng Type B “Device” |
| Chu kỳ quét điều khiển | 5 ms |
| Độ phân giải tần số ngõ ra | ±0.003 Hz tại 0–590 Hz |
| Thời gian đáp ứng hệ thống | ≤2 ms |
| Tỷ lệ điều khiển tốc độ | 1:100 (mở vòng) |
| Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±8 RPM trong dải 30–4000 RPM |
